受檢單位名稱 | 泰興華盛精細化工有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20220773 | 報告出具時間 | 2022.10.26 | ||||
項目所在地 | 泰興市經濟開發區沿江大道西側、通江河北 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 唐佳胤 | 聯系方式 | 17351648512 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 乙腈、二氯甲烷、乙二醇、氯化氫及鹽酸、氟化氫、硫酸及三氧化硫、二氧化硫、硫化氫、五氧化二磷、氯、磷酸、氨、甲醛、氟化物、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、其他粉塵、活性炭粉塵、工頻電場、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | |||
朱 鵬 | / | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | |||
朱 鵬 | / | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|