受檢單位名稱 | 蘇州吾壹整體包裝科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20220787 | 報告出具時間 | 2022.10.25 | ||||
項目所在地 | 江蘇省蘇州市常熟市梅李鎮珍門支梅路408號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳鴻剛 | 聯系方式 | 13773033859 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、其他粉塵、個體噪聲、定點噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2022.9.14 | 陳鴻剛 | |||
肖 靖 | A201501(P)099 | 2022.9.14 | 陳鴻剛 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.10.13-2022.10.15 | 陳鴻剛 | |||
尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.10.13-2022.10.15 | 陳鴻剛 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|