受檢單位名稱 | 南通乾翔新型建材有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20220789 | 報告出具時間 | 2022.10.26 | ||||
項目所在地 | 江蘇省通州灣江海聯動開發示范區東安科技園 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳開鈞 | 聯系方式 | 13635025666 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 董堅皓 | / | 2022.10.13 | 陳開鈞 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2022.10.13 | 陳開鈞 | ||||
現場采樣 | 董堅皓 | / | 2022.10.13 | 陳開鈞 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2022.10.13 | 陳開鈞 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |