機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州先進化工有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 企業占地面積 9750平方米,建筑面積 11297.15 平方米。公司現有員工 36 人,其中技術人員4 人,安全管理人員 2 人。目前公司主要產品為水處理劑,主要品種及產量為:緩蝕劑 1000t/a、阻垢劑 1000t/a、緩蝕阻垢劑 2000t/a、 阻垢緩蝕劑 2000t/a、清洗劑 1000 t/a、預膜劑 1000t/a、除油劑 1000t/a、氧化性殺菌劑1000t/a、非氧化性殺菌劑1000t/a、穩定性二氧化氯殺菌劑1000t/a。 根據《危險化學品目錄》(2015 版)辨識, 產品不屬于危險化學品。 | |||
重大危險源情況 | 未構成危險化學品重大危險源 | |||
評 價 結 論 | 泰州先進化工有限公司的安全現狀符合國家有關法律法規的要求,具備安全生產的條件。 | |||
項目組成員 | 姓名 | 從業登記編號 | 專業 | 職稱 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
唐梅 | 1600000000300603 | 化學工程與工藝 | 注安 | |
楊在國 | 1500000000100138 | 安全 | 注安 | |
楊湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
項目組組長 | 鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 |
影 像 資 料 |
|