報告編號 | JSTK-(職評)224-2022 | ||||||||
評價報告名稱 | 泰州錦能新能源有限公司150MW銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 泰州錦能新能源有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 913212MAINEP506A | 企業類型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州市新能源產業園姚家路西側、馬樓河南側 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 肖兔林 | 聯系方式 | 150****3673 | ||||||
主要職業病危害 | 二氧化錫、鉬及其化合物、銦及其化合物、銅煙、鎘及其化合物、氨、硒化氫、硫化氫、乙硼烷、噪聲、高溫等 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:C3825光伏設備及元器件制造 | ||||||||
職業病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 楊扣華 | 土木工程、建筑環境與設備工程 | 2022.5-2022.11 | 肖兔林 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2022.5-2022.11 | 肖兔林 | ||||||
現場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2022.5.10-2022.5.15 | 肖兔林 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | 2022.5.10-2022.5.15 | 肖兔林 | ||||||
杭有鋒 | 電氣 | 2022.5.10-2022.5.15 | 肖兔林 | ||||||
技術服務照片 |